03.12.2024
            Indice de la fréquentation touristique des campings – Année 2023
            Indice de la fréquentation touristique des campings (référence 100 en 2015) Période Nuitées du trimestre (en millions) 
        
    
| Période | Indice | Variation mensuelle (en %) | 
| Décembre 2023 | 
 | 
 | 
| Novembre 2023 | 
 | 
 | 
| Octobre 2023 | 
 | 
 | 
| Septembre 2023 | 187,3 | – 5,1 % | 
| Août 2023 | 190,8 | + 10,8 % | 
| Juillet 2023 | 170,9 | – 5,1 % | 
| Juin 2023 | 184,7 | + 2,0 % | 
| Mai 2023 | 173,5 | – 2,8 % | 
| Avril 2023 | 179,8 | – 9,2 % | 
| Mars 2023 | 177,7 | – 1,8 % | 
| Février 2023 | 166,6 | – 15,6 % | 
| Janvier 2023 | 201,3 | + 7,5 % | 
Source :